公開日 2022年03月04日
執行日 | 区分 | 金額(円) | 支 出 内 容 |
1月6日 | 会費等 | 9,000 | 函館市年賀会 |
1月6日 | 会費等 | 5,000 | 函館市民生児童委員連合会 新年交礼会 |
1月7日 | その他 | 17,060 | 贈呈品の購入 |
1月7日 | 生 花 | 14,000 | 供花 市功労者 故 小田 吉雄氏 |
1月7日 | 香 典 | 10,000 | 市功労者 故 小田 吉雄氏 |
1月8日 | 会費等 | 7,260 | 道新グループ 新年交礼会 |
1月9日 | 会費等 | 4,569 | ライオンズクラブ合同新年交礼会 |
1月10日 | 会費等 | 7,266 | 函館市町会連合会 新年交礼会 |
1月10日 | 会費等 | 4,250 | 函館水産連合協議会 新春交礼会 |
1月10日 | 会費等 | 4,250 | 函館建設業協会 新年交礼会 |
1月10日 | 会費等 | 7,266 | 南かやべ定置漁業協会 新年交礼会 |
1月10日 | 会費等 | 4,000 | 連合北海道渡島地域協議会・連合北海道函館地区連合会 新年交礼会 |
1月10日 | 会費等 | 6,941 | 函館市PTA連合会 新年交礼会 |
1月10日 | 会費等 | 4,250 | 函館市医師会 新年交礼会 |
1月11日 | 生 花 | 15,750 | 供花 市文化賞受賞者 竹田 君子氏 |
1月11日 | 会費等 | 4,480 | 函館市青果物地方卸売市場関係団体 新年会 |
1月11日 | 会費等 | 4,480 | 函館歯科医師会 新年交礼会 |
1月11日 | 会費等 | 4,569 | 函館青年会議所 新年交礼会 |
1月12日 | 香 典 | 10,000 | 市文化賞受賞者 故 竹田 君子氏 |
1月12日 | 会食代 | 22,500 | タイ王国政府関係者との意見交換会 |
1月12日 | 会費等 | 4,569 | 美原町会 新年交礼会 |
1月14日 | 会費等 | 4,250 | 函館市女性会議 新年親睦会 |
1月14日 | 会費等 | 6,941 | 函館管工事業協同組合 新年交礼会 |
1月15日 | 会費等 | 6,950 | 函館特産食品工業協同組合 総会後懇親会 |
1月15日 | 会費等 | 4,250 | 北海道税理士会函館支部 新年交礼会 |
1月15日 | 会費等 | 6,000 | 北部方面総監 田邉陸将 来函歓迎懇親会 |
1月15日 | 会費等 | 4,480 | 新都心五稜郭協議会 新年例会懇親会 |
1月17日 | 会費等 | 4,250 | 全日本不動産協会北海道本部函館地区 新年交礼会 |
1月17日 | 会費等 | 4,250 | 函館地区保護司会 新年交礼会 |
1月17日 | 会費等 | 4,480 | 函館都心商店街振興組合 新年懇親会 |
1月18日 | 会費等 | 4,480 | 函館薬剤師会 新年交礼会 |
1月18日 | 会費等 | 6,000 | 函館地方隊友会 新年交礼会 |
1月18日 | 会費等 | 4,569 | 北海道柔道整復師会 函館ブロック 新年交礼会 |
1月21日 | 会費等 | 6,000 | 函館法人会 新年交礼会 |
1月21日 | 会費等 | 4,250 | 津軽海峡フェリー(株) 新年会 |
1月21日 | 会費等 | 6,941 | 十字街商盛会新年懇談会 |
1月22日 | 会費等 | 5,500 | 函館市シルバー人材センター 新年懇親会 |
1月23日 | 会費等 | 4,480 | 函館間税会 新年交礼会 |
1月23日 | 会費等 | 4,480 | 函館物産協会 新年懇親会 |
1月23日 | 会費等 | 4,480 | 函館市社会福祉協議会 新年懇親会 |
1月23日 | 会費等 | 4,569 | 北海道宅地建物取引業協会函館支部 新年交礼会 |
1月24日 | 会費等 | 6,950 | 函館地方電気工事協同組合 永年組合員 永年勤続者表彰・新年会 |
1月24日 | 会費等 | 4,569 | 商工懇話会 新年懇親会 |
1月24日 | 会費等 | 4,250 | 函館青色申告会 新年交礼会 |
1月24日 | 会費等 | 4,250 | 函館国際観光コンベンション協会 新年会 |
1月24日 | 会費等 | 4,250 | 函館市亀田商工会 新年交歓会 |
1月25日 | 会費等 | 6,000 | 函館市自衛隊父兄会 新年交礼会 |
1月27日 | 会費等 | 4,569 | 函館市町会連合会北部地区協議会 新年交礼会 |
1月28日 | 会費等 | 4,569 | 函館市町会連合会東央地区協議会 新年交礼会 |
1月28日 | 会費等 | 4,569 | 函館総合卸センター新年交礼会・設立20周年記念行事 |
1月28日 | 会費等 | 6,000 | 北海道中小企業家同友会函館支部 新年交礼会 |
1月29日 | 生 花 | 15,750 | 供花 元函館市長 故 柴田 彰 氏 |
1月29日 | 香 典 | 10,000 | 元函館市長 故 柴田 彰 氏 |
1月29日 | 会費等 | 5,000 | 函館市老人クラブ連合会 新年交礼会 |
1月29日 | 会費等 | 4,250 | 函館商工会議所青年部 新年交礼会 |
1月30日 | 会費等 | 10,000 | 田島義勝氏 農林水産大臣賞受賞記念祝賀会 |
1月31日 | 会費等 | 4,250 | 函館市消防団幹部会 新年懇親会 |
合計(57件) | 372,286 |
※ 「会費等」・・・懇親会等への出席に要する会費等(会費相当の贈答品を含む)
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを再配布する場合は、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを改変したもの、本ページのデータを元に作成したものの頒布は禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。