公開日 2023年08月03日
函館市地区・方面別 町会名一覧
・函館市町会連合会には,令和5年(2023年)8月1日現在174町会が加盟しており,5つの地区協議会,23の方面協議会が設置されています。
・表内の町会名をクリックすると,各町会のウェブページが表示されます。
西部地区(28町会)
方面 | 町会数 | 町会名 |
---|---|---|
1方面 | 7町会 | 入舟町会,船見町第一町会,第二船見町会,弥生町会,天神町会,弁天町会,大町町会 |
2方面 | 8町会 | 末広町会,元町町会,青柳町会,○谷地頭町会,住吉町会,宝来町会,東川町会,豊川町会 |
3方面 | 7町会 | 大手町会,栄町会,旭町会,東雲町会,大森町会,松風町会,若松町会 |
4方面 | 6町会 | 千歳町会,新川町会,上新川町会,海岸町内会,大縄町会,松川町会 |
中央地区(35町会)
方面 | 町会数 | 町会名 |
---|---|---|
5方面 | 12町会 | 万代町会,北浜町会 ,港町会,港町北部町会,追分町会,亀田町民会,大川町会,白鳥町会,田家町会,八幡町会,宮前町会,道営大川団地自治会 |
6方面 | 10町会 | 中島町会,千代台町会, 堀川町会,高盛町会,宇賀浦町会,函館市日乃出町会,的場町会,金堀・広野町会,函館少年刑務所宿舎町会,日乃出改良団地自治会 |
7方面 | 13町会 | 時任町会,本町会,梁川町会,杉並町会,五稜郭町会,柳町町会,函館市松陰町会,人見町会,人見南町会,乃木町会,柏木町会,川原町親和会,川原町会 |
東央地区(55町会)
方面 | 町会数 | 町会名 |
---|---|---|
8方面 | 7町会 | 深堀町会,深駒町会,駒場自治町会,湯浜町会,広野北部町会,駒場団地町会,東深堀町会 |
9方面 | 13町会 | 函館市湯川町1丁目町会,湯川町2丁目町会,湯川三丁目町会,榎本町会,戸倉ケ丘町会,高丘町会,湯川温泉町会,上野町会,香雪団地自治会,高丘団地自治会,見晴町会,鈴蘭丘町会,滝晴町会 |
10方面 | 13町会 | 花園町会,函館市日吉ケ丘町会,はるか台自治会,日吉町第六団地自治会,日吉町会,日吉東部町会,日吉町北栄会,日吉北団地会,日吉四丁目町会,日吉南団地自治会,日吉自由ケ丘自治会,日吉第八団地自治会,日吉親互会 |
11方面 | 8町会 | 上湯川町会,上湯川団地町会,旭岡町会,亀尾町会,蛾眉野町会,西旭岡町会,鱒川町会,ガーデンヒル自治会 |
12方面 | 14町会 | 根崎町会,高松町会,高松町親交会,高根西部町会,空港団地町会,志海苔町会,三協町会,銭亀町会,望洋団地自治会,新湊町会,古川町会,豊原町会,石崎町会,鶴野町会 |
北部地区(29町会)
方面 | 町会数 | 町会名 |
---|---|---|
13方面 | 4町会 | 函館市桔梗町会,桔梗北町会,桔梗西部町会,石川町会 |
14方面 | 4町会 | 亀田本町第一町会,亀田本町第四町会,亀田本町第五町会,函館市亀田港町会 |
15方面 | 3町会 | 昭和町会,東富岡町会,函館市富岡町一丁目町会 |
16方面 | 3町会 | 函館市赤川町会,美原町会,北美原町会 |
17方面 | 4町会 | 中道一丁目町会,函館市本通町会,南本通町会,本通中央町会 |
18方面 | 5町会 | 神山町会,鍛治町会,中道第二町会,陣川あさひ町会,陣川みどり町会 |
19方面 | 6町会 | 山の手町会,ひばりが丘町会,函館市東山町会,ニュー東山町会,東山見晴台団地町会,山の手2丁目中央町会 |
東部地区(29町会)
方面 | 町会数 | 町会名 |
---|---|---|
20方面 | 10町会 | 小安町会,釜谷町会,汐首町内会,瀬田来町内会,弁才町町内会,泊町町内会,館町町内会,西浜町会,東浜町内会,原木二見町会 |
21方面 | 8町会 | ○日浦町内会,尻岸内町内会,中浜町内会,女那川町内会,日ノ浜町内会,古武井町内会,恵山町内会,御崎町内会 |
22方面 | 3町会 | 椴法華町会,新浜町二町内会,銚子町内会 |
23方面 | 8町会 | 古部町内会,木直町内会,尾札部町内会,川汲町内会,安浦町内会,臼尻町内会,大船町内会,磯谷町内会 |
※地区・方面は函館市町会連合会の区分による。ただし,○印は未加入の町会
お問い合わせは 0138-21-3139
函館市市民部市民・男女共同参画課 shimin-sekatsu@city.hakodate.hokkaido.jp
〒040-8666 函館市東雲町4番13号 FAX 0138-23-7173
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。