公開日 2014年02月27日
更新日 2021年12月14日
都市計画法に基づく開発許可・建築許可申請様式
リンク先からダウンロード可能です。(→様式ダウンロードのページ)
また,申請に際して添付すべき図書の種類については,「開発許可等の手引き」32~36ページをご覧ください。(→手引きダウンロードのページ)
開発許可手数料等(主なもの)
許可の種別 | 区分 | 手数料額 | |
開発許可申請手数料 (法第29条第1項) (法第29条第2項) |
ア 自己の居住用 | ||
開発区域の 面積 |
0.1ヘクタール未満 | 8,600円 | |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 22,000円 | ||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 43,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 86,000円 | ||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 130,000円 | ||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 170,000円 | ||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 220,000円 | ||
10ヘクタール以上 | 300,000円 | ||
イ 自己の業務用 | |||
開発区域の 面積 |
0.1ヘクタール未満 | 13,000円 | |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 30,000円 | ||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 65,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 120,000円 | ||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 200,000円 | ||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 270,000円 | ||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 340,000円 | ||
10ヘクタール以上 | 480,000円 | ||
ウ その他 | |||
開発区域の 面積 |
0.1ヘクタール未満 | 86,000円 | |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 130,000円 | ||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 190,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 260,000円 | ||
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 | 390,000円 | ||
3ヘクタール以上6ヘクタール未満 | 510,000円 | ||
6ヘクタール以上10ヘクタール未満 | 660,000円 | ||
10ヘクタール以上 | 870,000円 | ||
開発許可 変更申請手数料 (法第35条の2) |
次に掲げる額を合算した額 ただし,その額が870,000円を超えるときは870,000円 |
||
ア | 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。) | 開発区域の面積に応じ,前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | |
イ | 新たな土地の開発区域への編入 | 新たに編入される開発区域の面積に応じ,前号に規定する額 | |
ウ | その他の変更 | 10,000円 | |
開発登録簿の写しの交付手数料(法第47条第5項) | 470円 |
建築許可手数料
許可の種別 | 区分 | 手数料額 | |
予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 (法第42条第1項ただし書) |
セル | 26,000円 | |
開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 (法第43条第1項) |
敷地の面積 |
0.1ヘクタール未満 | 6,900円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 18,000円 | ||
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 39,000円 | ||
0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満 | 69,000円 | ||
1ヘクタール以上 | 97,000円 |
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを再配布する場合は、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを改変したもの、本ページのデータを元に作成したものの頒布は禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。