公開日 2023年01月27日
市内の主な公共スポーツ施設
種目 | 施設名称 | 所在地 | 電話番号(0138) | 管理者 |
体育館 | 湯川町1-32-2 | 57-3141 | 函館市文化スポーツ振興財団・コナミスポーツグループ(指定管理者) | |
大森町2-14 | 23-2556 | 公益社団法人函館市シルバー人材センター(指定管理者) | ||
青年センター | 千代台町27-5 | 51-3390 | 函館市青年サークル協議会グループ(指定管理者) | |
恵山総合体育館 | 川上町506 | 84-2031 | 市教育委員会 | |
南茅部スポーツセンター | 臼尻町604-1 | 25-5039 | セントラル警備株式会社(指定管理者) | |
陸上競技場 | 千代台公園陸上競技場 | 千代台町22-24 | 55-1900 | 公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団(指定管理者) |
野球場 | 千代台公園野球場(オーシャンスタジアム) | 千代台町22-26 | 53-3210 | 公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団(指定管理者) |
根崎公園野球場 | 高松町29 | 21-3475 | 市教育委員会 | |
新川公園野球場 | 上新川町18 | 21-3475 | 市教育委員会 | |
西桔梗野球場(ナイター設備あり) | 西桔梗町252-27 | 49-3384 | 函館軟式野球連盟(指定管理者) | |
南茅部運動広場野球場 | 川汲町1657 | 25-5967 | セントラル警備株式会社(指定管理者) | |
見晴公園野球場 | 見晴町56 | 57-7210 | 函館市公園管理コンソーシアム(指定管理者) | |
大森公園野球場 | 大森町33 | 22-6789 | 函館市公園管理コンソーシアム(指定管理者) | |
西桔梗西緑地野球場 | 西桔梗町589-65 | 40-6322 | 函館市公園管理コンソーシアム(指定管理者) | |
西桔梗公園野球場 | 西桔梗町587-2 | 40-6322 | 函館市公園管理コンソーシアム(指定管理者) | |
庭球場 | 千代台公園庭球場 | 千代台町27-2 | 31-6993 | 公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団(指定管理者) |
青柳市民庭球場 | 青柳町9 | 21-3475 | 市教育委員会 | |
函館フットボールパーク | 日吉町4 | 54-1960 | 一般社団法人函館地区サッカー協会(指定管理者) | |
昭和公園庭球場 | 昭和町20-6 | 40-6322 | 函館市公園管理コンソーシアム(指定管理者) | |
旭岡公園庭球場 | 西旭岡2-38 | 57-7210 | 函館市公園管理コンソーシアム(指定管理者) | |
空港緑地志海苔ふれあい広場庭球場(ひがし広場) | 志海苔町298-1 | 58-2984 | 空港緑地志海苔ふれあい広場田中潦風園・道南園芸コンソーシアム(指定管理者) | |
戸井運動広場テニスコート | 小安町525-1 | 82-3537 | 市教育委員会 | |
南茅部市民庭球場 | 臼尻町327-3 | 25-5039 | セントラル警備株式会社(指定管理者) | |
サッカー場 | 函館フットボールパーク |
日吉町4-19-1ほか |
54-1960 | 一般社団法人函館地区サッカー協会(指定管理者) |
ラグビー場 | 根崎公園ラグビー場 | 湯川町3-6 | 21-3475 | 市教育委員会 |
函館フットボールパーク | 日吉町4-19-1ほか | 54-1960 | 一般社団法人函館地区サッカー協会(指定管理者) | |
プール | 市民プール | 千代台町22-25 | 52-7452 | 公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団(指定管理者) |
南茅部プール | 尾札部町1608 | 63-2269 | セントラル警備株式会社(指定管理者) | |
弓道場 | 千代台公園弓道場 | 千代台町27-8 | 53-4322 | 函館市弓道連盟(指定管理者) |
アーチェリー場 | 根崎公園アーチェリー場 | 湯川町3-6 | 21-3475 | 市教育委員会 |
パークゴルフ場 |
空港緑地志海苔ふれあい広場パークゴルフ場 |
志海苔町298-1 | 58-2984 | 空港緑地志海苔ふれあい広場田中潦風園・道南園芸コンソーシアム(指定管理者) |
すずらんの丘公園パークゴルフ場 | 滝沢町93-1 | 31-6117 | 株式会社桔梗造園(指定管理者) | |
白石公園パークゴルフ場 | 白石町208 | 58-4880 | 株式会社マルゼンシステムズ(指定管理者) | |
恵山シーサイドパークゴルフ場 | 高岱町59-1 | 85-2789 | 株式会社桔梗造園(指定管理者) | |
運動広場 | 根崎公園少年運動広場 | 高松町58-1 | 21-3475 | 市教育委員会 |
昭和公園多目的広場 | 昭和町20-6 | 40-6322 | 函館市公園管理コンソーシアム(指定管理者) | |
戸井運動広場 | 小安町525-1 | 82-3537 | 市教育委員会 | |
海水浴場 | 入舟町前浜海水浴場 | 入舟町22 | 21-3475 | 市教育委員会 |
スケート場 | 市民スケート場 | 金堀町10-8 | 54-5233 | 公益財団法人函館市文化・スポーツ振興財団 (指定管理者) |
スキー場 | 臼尻スキー場 | 臼尻町593-1 | 25-5797 | セントラル警備株式会社(指定管理者) |
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください