公開日 2022年03月09日
更新日 2022年06月01日
お住まいの地域の水道メーター検針時期一覧表(五十音順)
水道メーターは基本的に2か月ごとに検針しており,奇数の月(1,3,5,7,9,11月)に検針する地域と偶数の月(2,4,6,8,10,12月)に検針する地域があります。
町名 | 検針月 | 検針日(概ね) |
町名 |
検針月 | 検針日(概ね) | |||
あ |
青柳 |
偶数月 |
1日から4日 |
か | 鍛治1丁目 | 奇数月 | 13日から16日 | |
旭 | 奇数月 | 1日から4日 | 鍛治2丁目 | 奇数月 | 19日から22日 | |||
浅野 | 奇数月 | 7日から10日 | 釜谷 | 偶数月 | 1日から4日 | |||
旭岡 | 奇数月 | 25日から28日 | き | 北浜 | 奇数月 | 7日から10日 | ||
赤坂 | 奇数月 | 25日から28日 | 北美原1丁目 | 偶数月 | 19日から22日 | |||
赤川1丁目 | 偶数月 | 7日から10日 | 北美原2丁目 | 偶数月 | 19日から22日 | |||
赤川 | 偶数月 | 19日から22日 | 北美原3丁目 | 偶数月 | 19日から22日 | |||
い | 入舟 | 奇数月 | 1日から4日 | 桔梗 | 奇数月 | 25日から28日 | ||
石倉 | 奇数月 | 25日から28日 | 桔梗1丁目 | 奇数月 | 25日から28日 | |||
石崎 | 奇数月 | 25日から28日 | 桔梗2丁目 | 奇数月 | 25日から28日 | |||
庵原 | 奇数月 | 25日から28日 | 桔梗3丁目 | 奇数月 | 25日から28日 | |||
石川 | 偶数月 | 19日から22日 | 桔梗4丁目 | 奇数月 | 25日から28日 | |||
岩戸 | 偶数月 | 25日から28日 | 桔梗5丁目 | 奇数月 | 25日から28日 | |||
う | 宇賀浦 | 偶数月 | 1日から4日 | 木直 | 奇数月 | 25日から28日 | ||
上野 | 奇数月 | 25日から28日 | こ | 五稜郭 | 奇数月 | 13日から16日 | ||
臼尻 | 偶数月 | 25日から28日 | 駒場 | 偶数月 | 19日から22日 | |||
え | 榎本 | 奇数月 | 25日から28日 | 古武井 | 奇数月 | 1日から4日 | ||
恵山 | 奇数月 | 1日から4日 | さ | 栄 | 奇数月 | 1日から4日 | ||
恵山岬 | 偶数月 | 1日から4日 | し | 東雲 | 偶数月 | 1日から4日 | ||
絵紙山 | 奇数月 | 1日から4日 | 新川 | 奇数月 | 7日から10日 | |||
お | 大 | 奇数月 | 1日から4日 | 白鳥 | 奇数月 | 7日から10日 | ||
大手 | 偶数月 | 1日から4日 | 志海苔 | 偶数月 | 25日から28日 | |||
大森 | 偶数月 | 1日から4日 | 新湊 | 奇数月 | 25日から28日 | |||
大縄 | 偶数月 | 7日から10日 | 白石 | 奇数月 | 25日から28日 | |||
追分 | 奇数月 | 7日から10日 | 陣川 | 偶数月 | 1日から4日 | |||
大川 | 偶数月 | 7日から10日 | 陣川1丁目 | 偶数月 | 1日から4日 | |||
小安 | 偶数月 | 1日から4日 | 陣川2丁目 | 偶数月 | 1日から4日 | |||
大澗 | 偶数月 | 1日から4日 | 昭和 | 偶数月 | 19日から22日 | |||
尾札部 | 奇数月 | 25日から28日 | 昭和1丁目 | 偶数月 | 19日から22日 | |||
大船 | 偶数月 | 25日から28日 | 昭和2丁目 | 偶数月 | 19日から22日 | |||
大岩(鹿部) | 偶数月 | 25日から28日 | 昭和3丁目 | 偶数月 | 25日から28日 | |||
か | 上新川 | 偶数月 | 7日から10日 | 昭和4丁目 | 偶数月 | 25日から28日 | ||
海岸 | 偶数月 | 7日から10日 | 汐首 | 偶数月 | 1日から4日 | |||
亀田 | 偶数月 | 7日から10日 | 新二見 | 奇数月 | 1日から4日 | |||
金堀 | 偶数月 | 13日から16日 |
島泊 |
偶数月 | 1日から4日 | |||
川原 | 奇数月 | 13日から16日 | 新八幡 | 偶数月 | 1日から4日 | |||
柏木 | 偶数月 | 19日から22日 | 新恵山 | 偶数月 | 1日から4日 | |||
上湯川 | 奇数月 | 25日から28日 | 新浜 | 奇数月 | 1日から4日 | |||
亀尾 | 奇数月 | 25日から28日 | す | 末広 | 奇数月 | 1日から4日 | ||
蛾眉野 | 奇数月 | 25日から28日 | 住吉 | 偶数月 | 1日から4日 | |||
神山1丁目 | 偶数月 | 7日から10日 | 杉並 | 奇数月 | 13日から16日 | |||
神山2丁目 | 偶数月 | 7日から10日 | 鈴蘭丘 | 奇数月 | 25日から28日 | |||
神山3丁目 | 偶数月 | 13日から16日 | せ | 瀬戸川 | 偶数月 | 25日から28日 | ||
神山 |
偶数月 | 7日から10日 | 銭亀 | 奇数月 | 25日から28日 | |||
亀田中野 | 偶数月 | 19日から22日 | 瀬田来 | 奇数月 | 1日から4日 | |||
亀田本 | 奇数月 | 25日から28日 | ||||||
亀田港 | 偶数月 | 25日から28日 |
町名 | 検針月 | 検針日(概ね) | 町名 | 検針月 | 検針日(概ね) | |||
た | 田家 | 奇数月 | 13日から16日 | ふ | 船見 | 奇数月 | 1日から4日 | |
高盛 | 偶数月 | 13日から16日 | 深堀 | 奇数月 | 19日から22日 | |||
高丘 | 奇数月 | 25日から28日 | 古川 | 奇数月 | 25日から28日 | |||
滝沢 | 奇数月 | 25日から28日 | 古部 | 奇数月 | 25日から28日 | |||
高松 | 偶数月 | 25日から28日 | 双見 | 偶数月 | 25日から28日 | |||
館 | 奇数月 | 1日から4日 | へ | 弁天 | 奇数月 | 1日から4日 | ||
高岱 | 奇数月 | 1日から4日 | 弁才 | 奇数月 | 1日から4日 | |||
ち | 千歳 | 奇数月 | 7日から10日 | ほ | 宝来 | 偶数月 | 1日から4日 | |
千代台 | 偶数月 | 7日から10日 | 堀川 | 偶数月 | 13日から16日 | |||
銚子 | 奇数月 | 1日から4日 | 本 | 奇数月 | 13日から16日 | |||
つ | 鶴野 | 奇数月 | 25日から28日 | 本通1丁目 | 奇数月 | 7日から10日 | ||
て | 鉄山 | 奇数月 | 25日から28日 | 本通2丁目 | 奇数月 | 7日から10日 | ||
と | 豊川 | 奇数月 | 1日から4日 | 本通3丁目 | 奇数月 | 7日から10日 | ||
時任 | 偶数月 | 19日から22日 | 本通4丁目 | 奇数月 | 13日から16日 | |||
戸倉 | 奇数月 | 25日から28日 | ま | 松風 | 奇数月 | 1日から4日 | ||
銅山 | 奇数月 | 25日から28日 | 松川 | 偶数月 | 7日から10日 | |||
豊原 | 奇数月 | 25日から28日 | 的場 |
偶数月 |
13日から16日 | |||
富岡町1丁目 | 偶数月 | 1日から4日 | 松陰 | 偶数月 | 19日から22日 | |||
富岡町2丁目 | 奇数月 | 1日から4日 | 米原 | 奇数月 | 25日から28日 | |||
富岡町3丁目 | 偶数月 | 1日から4日 | 鱒川 | 偶数月 | 25日から28日 | |||
泊 | 奇数月 | 1日から4日 | み | 港町1丁目 | 奇数月 | 7日から10日 | ||
豊浦 | 偶数月 | 1日から4日 | 港町2丁目 | 奇数月 | 7日から10日 | |||
富浦 | 偶数月 | 1日から4日 | 港町3丁目 | 奇数月 | 7日から10日 | |||
豊崎 | 偶数月 | 25日から28日 | 宮前 | 奇数月 | 7日から10日 | |||
な | 七重浜1丁目(北斗) | 奇数月 | 7日から10日 | 見晴 | 奇数月 | 25日から28日 | ||
中島 | 偶数月 | 13日から16日 | 美原1丁目 | 偶数月 | 7日から10日 | |||
中野 | 奇数月 | 25日から28日 | 美原2丁目 | 偶数月 | 7日から10日 | |||
中道1丁目 | 奇数月 | 7日から10日 | 美原3丁目 | 偶数月 | 13日から16日 | |||
中道2丁目 | 奇数月 | 1日から4日 | 美原4丁目 | 偶数月 | 13日から16日 | |||
中浜 | 偶数月 | 1日から4日 | 美原5丁目 | 偶数月 | 13日から16日 | |||
に | 西旭岡町1丁目 | 奇数月 | 25日から28日 | 御崎 | 奇数月 | 1日から4日 | ||
西旭岡町2丁目 | 偶数月 | 25日から28日 | め | 女那川 | 偶数月 | 1日から4日 | ||
西旭岡町3丁目 | 偶数月 | 25日から28日 | も | 元 | 偶数月 | 1日から4日 | ||
西桔梗 | 奇数月 | 19日から22日 | 元村 | 偶数月 | 1日から4日 | |||
ね | 根崎 | 偶数月 | 25日から28日 | や |
弥生 | 奇数月 | 1日から4日 | |
の | 乃木 | 偶数月 | 13日から16日 | 谷地頭 | 偶数月 | 1日から4日 | ||
は | 万代 | 奇数月 | 7日から10日 | 梁川 | 奇数月 | 13日から16日 | ||
八幡 | 偶数月 | 7日から10日 | 柳 | 奇数月 | 13日から16日 | |||
花園 | 奇数月 | 13日から16日 | 山の手1丁目 | 奇数月 | 19日から22日 | |||
浜 | 奇数月 | 1日から4日 | 山の手2丁目 | 奇数月 | 13日から16日 | |||
原木 | 奇数月 | 1日から4日 | 山の手3丁目 | 奇数月 | 13日から16日 | |||
ひ | 東川 | 偶数月 | 1日から4日 | 安浦 | 偶数月 | 25日から28日 | ||
日乃出 | 偶数月 | 13日から16日 | ゆ | 湯川町1丁目 | 偶数月 | 19日から22日 | ||
人見 | 偶数月 | 13日から16日 | 湯川町2丁目 | 偶数月 | 25日から28日 | |||
広野 | 偶数月 | 19日から22日 | 湯川町3丁目 | 奇数月 | 19日から22日 | |||
日吉町1丁目 | 奇数月 | 19日から22日 | 湯浜 | 偶数月 | 19日から22日 | |||
日吉町2丁目 | 奇数月 | 19日から22日 |
よ |
吉川 | 奇数月 | 7日から10日 | ||
日吉町3丁目 | 奇数月 | 19日から22日 | わ | 若松 | 奇数月 | 1日から4日 | ||
日吉町4丁目 | 奇数月 | 19日から22日 |
|
|||||
東畑 | 奇数月 | 25日から28日 | ||||||
東山 | 偶数月 | 7日から10日 | ||||||
東山1丁目 | 奇数月 | 19日から22日 | ||||||
東山2丁目 | 奇数月 | 19日から22日 | ||||||
東山3丁目 | 奇数月 | 19日から22日 | ||||||
日浦 | 偶数月 | 1日から4日 | ||||||
日ノ浜 | 奇数月 | 1日から4日 |
お問い合わせ先(区域別)
●市役所,湯川・銭亀沢・亀田支所の区域にお住まいの方
函館市水道お客さまセンター(企業局庁舎(アクロス十字街))
電話 : 0138-27-8731
FAX : 0138-26-5396
E-mail : h-hakodate@daiichikankyo.co.jp
●戸井・恵山・椴法華・南茅部支所の区域にお住まいの方
函館市水道お客さまセンター東部営業所(椴法華支所内)
電話 : 0138-86-3533
FAX : 0138-86-2814
料金関係のページ
- 水道メーターの検針について (リンク)
- 水道料金・下水道使用料の一覧表と計算方法 (リンク)
- 水道料金・下水道使用料の自動計算 (リンク)
- 水道料金・下水道使用料のお支払い方法 (リンク)
- 「水道料金等納入証明書」と「水量証明書」 (リンク)
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。