公開日 2022年04月01日
更新日 2022年05月09日
市で管理している墓園は東山墓園1か所,墓地は船見町共同墓地,住吉町共同墓地のほか全部で35か所あります。
墓地の現況
区分 | 名称 | 位置 |
総面積 (平方メートル) |
区画数 |
本庁管内 | 船見町共同墓地 | 函館市船見町23番および26番 | 58,192 | 2,074 |
住吉町共同墓地 | 函館市住吉町16番および17番 | 27,640 | 3,741 | |
戸倉町共同墓地 | 函館市戸倉町4番 | 4,231 | 646 | |
鱒川町共同墓地 | 函館市鱒川町204番地 | 2,975 | 28 | |
亀尾町共同墓地 | 函館市亀尾町107番地 | 1,342 | 117 | |
東畑町共同墓地 | 函館市東畑町125番地 | 337 | 64 | |
鉄山町共同墓地 | 函館市鉄山町193番地の4 | 1,541 | 42 | |
亀田中野共同墓地 | 函館市亀田中野町135番地の3 | 2,426 | 166 | |
石川共同墓地 | 函館市石川町275番地 | 505 | 51 | |
小計 | 9か所 | セル | 99,189 | 6,929 |
戸井支所管内 | 小安共同墓地 | 函館市小安町563番地1 | 2,919 | 300 |
釜谷共同墓地 | 函館市釜谷町555番地1,556番地5,557番地,558番地2および559番地 | 1,207 | 260 | |
汐首共同墓地 | 函館市汐首町608番地2,613番地および613番地2 | 1,014 | 189 | |
瀬田来共同墓地 | 函館市瀬田来町308番地 | 874 | 141 | |
館町共同墓地 | 函館市館町144番地8および154番地1 | 4,225 | 500 | |
新二見共同墓地 | 函館市新二見町78番地 | 970 | 38 | |
原木共同墓地 | 函館市原木町130番地 | 637 | 80 | |
小計 | 7か所 | セル | 11,846 | 1,508 |
恵山支所管内 | 日浦共同墓地 | 函館市日浦町137番地 | 1,437 | 110 |
豊浦共同墓地 | 函館市豊浦町180番地1および229番地 | 3,087 | 314 | |
女那川共同墓地 | 函館市女那川町2番地5,2番地10,2番地26,5番地3および225番地1 | 4,302 | 287 | |
日ノ浜共同墓地 | 函館市日ノ浜町103番地1,103番地3および104番地1 | 4,258 | 343 | |
恵山共同墓地 | 函館市恵山町376番地1,383番地および383番地1 | 4,321 | 453 | |
小計 | 5か所 | セル | 17,405 | 1,507 |
椴法華支所管内 | 椴法華共同墓地 | 函館市新八幡町113番地および125番地2 | 5,734 | 666 |
小計 | 1か所 | セル | 5,734 | 666 |
南茅部支所管内 | 古部共同墓地 | 函館市古部町272番地および272番地2 | 1,506 | 75 |
ポン木直共同墓地 | 函館市木直町734番地2,735番地2および739番地4 | 1,156 | 55 | |
木直第1共同墓地 | 函館市木直町991番地2,992番地および992番地2 | 1,807 | 250 | |
木直第2共同墓地 | 函館市木直町983番地,989番地および990番地 | 712 | 43 | |
見日共同墓地 | 函館市尾札部町1424番地 | 1,986 | 170 | |
尾札部共同墓地 | 函館市尾札部町1956番地,1957番地および1968番地1 | 5,716 | 366 | |
川汲共同墓地 | 函館市川汲町1366番地1,1366番地3および1367番地 | 4,414 | 355 | |
川汲霊園 | 函館市川汲町1369番地 | 5,065 | 174 | |
安浦共同墓地 | 函館市安浦町188番地2,200番地1,200番地2,201番地1,202番地1および203番地3 | 2,035 | 160 | |
臼尻霊園 | 函館市臼尻町391番地1 | 6,401 | 400 | |
大船霊園 | 函館市大船町388番地1 | 4,011 | 273 | |
大船共同墓地 | 函館市大船町588番地および589番地 | 3,200 | 200 | |
磯谷共同墓地 | 函館市岩戸町205番地から207番地まで | 1,229 | 75 | |
小計 | 13か所 | セル | 39,238 | 2,596 |
合計 | 35か所 | セル | 173,412 | 13,206 |
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。