公開日 2023年11月08日
これまでの受賞者数
個人の受賞者数 160人
団体の受賞者数 21団体
計 181
歴代受賞者一覧
※敬称は省略
回/年 | 分野 | 受賞者名 | ||
---|---|---|---|---|
第1回(昭和25年) | 芸術 | 文学 | 阿部 龍夫 | |
美術 | 赤光社 | |||
芸能 | 池田 セイ | |||
科学 | 自然科学 | 小倉 善平 | ||
人文科学 | 堤 清治郎 | |||
第2回(昭和26年) | 芸術 | 文学 | 八幡 関太郎 | |
美術 | 田辺 三重松 | |||
芸能 | 金田 芳太郎 | |||
科学 | 人文科学 | 佐藤 政次郎 | ||
第3回(昭和27年) | 科学 | 自然科学 | 五十嵐 彦仁 | |
第4回(昭和28年) | 芸術 | 音楽 | 函館プレクトラムオーケストラ | |
科学 | 人文科学 | 神山 茂 | ||
第5回(昭和29年) | 芸術 | 音楽 | 根上 義雄 | |
芸能 | 石井 たつ | |||
科学 | 人文科学 | 四倉 ミツエ | ||
人文科学 | 函館太洋倶楽部 | |||
第6回(昭和30年) | 芸術 | 芸能 | 函館邦楽舞踊協会 | |
科学 | 自然科学 | 添田 潤助 | ||
第7回(昭和31年) | 科学 | 自然科学 | 広瀬 久一 | |
第8回(昭和32年) | 科学 | 人文科学 | 齋藤 與一郎 | |
第9回(昭和33年) | 芸術 | 文学 | 宮崎 大四郎 | |
文学 | 安保 徳輔 | |||
芸能 | 山木 タカ | |||
科学 | 自然科学 | 菅原 繁蔵 | ||
人文科学 | 板谷 為吉 | |||
第10回(昭和34年) | 芸術 | 音楽 | 酒井 武雄 | |
芸能 | 郡 ヤエ | |||
第11回(昭和35年) | 芸術 | 芸能 | 新 ヒナ | |
科学 | 人文科学 | 村田 専三郎 | ||
第12回(昭和36年) | 芸術 | 音楽 | 林 喬木 | |
美術 | 岩船 修三 | |||
美術 | 橋本 三郎 | |||
芸能 | 川合 なを | |||
科学 | 人文科学 | 館 宗武 | ||
第13回(昭和37年) | 芸術 | 美術 | 函館書藝社 | |
芸能 | 佐原 キヨ | |||
芸能 | 田辺 スエ | |||
科学 | 自然科学 | 竹井 俊郎 | ||
第14回(昭和38年) | 科学 | 人文科学 | 点訳グループ“ひとみ" | |
第15回(昭和39年) | 科学 | 自然科学 | 山口 英二 | |
第16回(昭和40年) | 科学 | 自然科学 | 吉村 克二 | |
人文科学 | 今田 正美 | |||
第17回(昭和41年) | 芸術 | 芸能 | 劇研“河" | |
科学 | 人文科学 | 花光 春之助 | ||
第18回(昭和42年) | 科学 | 自然科学 | 田村 正 | |
人文科学 | 佐藤 精 | |||
第19回(昭和43年) | 芸術 | 音楽 | 恩賀 寿一 | |
第20回(昭和44年) | 芸術 | 文学 | 武藤 善友 | |
美術 | 太田 太 | |||
美術 | 西村 賢三郎 | |||
科学 | 人文科学 | 本山 正名 | ||
第21回(昭和45年) | 芸術 | 美術 | 春日 馨 | |
美術 | 天間 正五郎 | |||
美術 | 根本 勲 | |||
美術 | 函館写真協会 | |||
第22回(昭和46年) | 芸術 | 美術 | 植木 悦郎 | |
芸能 | 平林 フジ | |||
第23回(昭和47年) | 芸術 | 美術 | 池谷 寅一 | |
芸能 | 窪田 トシ | |||
科学 | 人文科学 | 外山 定男 | ||
第24回(昭和48年) | 芸術 | 音楽 | 函館音楽協会 | |
文学 | 小野 連治 | |||
芸能 | 樋口 文雄 | |||
科学 | 自然科学 | 井上 直一 | ||
第25回(昭和49年) | 芸術 | 文学 | 藤田 正治 | |
美術 | 中島 榮一 | |||
美術 | 加賀 俊男 | |||
科学 | 自然科学 | 鈴木 昇 | ||
人文科学 | 馬場 脩 | |||
第26回(昭和50年) | 芸術 | 文学 | 北村 脩一 | |
芸能 | 山名田 吉雄 | |||
芸能 | 渡辺 辰子 | |||
科学 | 人文科学 | 野又 貞夫 | ||
第27回(昭和51年) | 芸術 | 芸能 | 高橋 彦太郎 | |
科学 | 人文科学 | 高木 實 | ||
人文科学 | 武内 収太 | |||
第28回(昭和52年) | 芸術 | 芸能 | 松浦 ソノ | |
科学 | 人文科学 | 加賀 榮治 | ||
人文科学 | 相馬報恩会 | |||
第29回(昭和53年) | 芸術 | 音楽 | 清水 信勝 | |
芸能 | 加藤 興四郎 | |||
科学 | 自然科学 | 齋藤 恒行 | ||
第30回(昭和54年) | 芸術 | 音楽 | 函館合唱連盟 | |
美術 | 若狭 三彌 | |||
芸能 | 今井 由吉 | |||
科学 | 人文科学 | 若山 徳次郎 | ||
第31回(昭和55年) | 芸術 | 美術 | 長谷河 三郎 | |
芸能 | 佐々木 巖雄 | |||
科学 | 自然科学 | 山本 喜一郎 | ||
第32回(昭和56年) | 芸術 | 美術 | 羽野 榮一 | |
芸能 | 齊藤 サタ | |||
科学 | 自然科学 | 村田 喜一 | ||
人文科学 | 函館文化会 | |||
第33回(昭和57年) | 科学 | 自然科学 | 竹内 能忠 | |
人文科学 | 須藤 隆仙 | |||
第34回(昭和58年) | 芸術 | 芸能 | 三國 德榮 | |
科学 | 自然科学 | 秋場 稔 | ||
第35回(昭和59年) | 芸術 | 芸能 | 水野 たま | |
科学 | 自然科学 | 押手 敬 | ||
自然科学 | 川田 寛 | |||
人文科学 | 伊藤 貫一 | |||
第36回(昭和60年) | 芸術 | 音楽 | 函館地区吹奏楽連盟 | |
芸能 | 函館バレエアカデミー | |||
第37回(昭和61年) | 芸術 | 美術 | 折原 久左エ門 | |
第38回(昭和62年) | 芸術 | 芸能 | 石橋 志代利 | |
科学 | 自然科学 | 辻野 勇 | ||
人文科学 | 四倉 太郎 | |||
第39回(昭和63年) | 芸術 | 美術 | 三箇 三郎 | |
科学 | 人文科学 | 秦 良平 | ||
第40回(平成元年) | 科学 | 自然科学 | 佐藤 修 | |
第41回(平成2年) | 科学 | 人文科学 | 上田 嘉一 | |
第42回(平成3年) | 芸術 | 文学 | 函館川柳社 | |
美術 | 金子 幸正 | |||
芸能 | 天野 保 | |||
第43回(平成4年) | 芸術 | 芸能 | 宮崎 ツヤ | |
芸能 | 竹田 君子 | |||
第44回(平成5年) | 芸術 | 文学 | 山形 道文 | |
美術 | 庄司 きみ子 | |||
科学 | 自然科学 | 江口 甲一郎 | ||
自然科学 | 木村 喬久 | |||
第45回(平成6年) | 芸術 | 文学 | 阿部 富勇 | |
第46回(平成7年) | 科学 | 自然科学 | 石舘 卓三 | |
人文科学 | 柏崎 賢次郎 | |||
人文科学 | 関 輝夫 | |||
第47回(平成8年) | 科学 | 人文科学 | 外山 正 | |
第48回(平成9年) | 芸術 | 音楽 | 寺中 哲二 | |
文学 | 木下 順一 | |||
第49回(平成10年) | 芸術 | 芸能 | 小原流函館支部 | |
科学 | 人文科学 | 神田 弘 | ||
人文科学 | グロード・フィリップ・ヒューバート | |||
第50回(平成11年) | 芸術 | 美術 | 永田 敏雄 | |
芸能 | 高市 一男 | |||
第51回(平成12年) | 芸術 | 音楽 | 石見 普二男 | |
第52回(平成13年) | 芸術 | 芸能 | 遠藤 和子 | |
科学 | 自然科学 | 信濃 晴雄 | ||
第53回(平成14年) | 芸術 | 文学 | 伊藤 香 | |
芸能 | 加藤 明子 | |||
第54回(平成15年) | 芸術 | 芸能 | 地原 幸惠 | |
美術 | 市根井 孝悦 | |||
第55回(平成16年) | 芸術 | 美術 | 千葉 喜彦 | |
科学 | 人文科学 | 竹田 又平 | ||
第56回(平成17年) | 芸術 | 文学 | 安東 璋二 | |
芸能 | 今井 勝三 | |||
科学 | 自然科学 | 米田 義昭 | ||
第57回(平成18年) | 芸術 | 文学 | 杉野 一博 | |
科学 | 自然科学 | 山内 晧平 | ||
第58回(平成19年) | 芸術 | 美術 | 鎌田 雛子 | |
科学 | 人文科学 | 小栗 欣吾 | ||
第59回(平成20年) | 芸術 | 美術 | 中村 薫 | |
第60回(平成21年) | 芸術 | 芸能 | 岡部 貴代子 | |
音楽 | 中島 眞之 | |||
第61回(平成22年) | 芸術 | 芸能 | 島崎 啓子 | |
科学 | 人文科学 | 渋谷 道夫 | ||
人文科学 | 野又 肇 | |||
第62回(平成23年) | 芸術 | 芸能 | 大西 憲一郎 | |
第63回(平成24年) | 芸術 | 美術 | 平方 亮三 | |
科学 | 自然科学 | 原 彰彦 | ||
第64回(平成25年) | 芸術 | 美術 | 髙橋 健樹 | |
第65回(平成26年) | 科学 | 人文科学 | 小笠原 愈 | |
第66回(平成27年) | 芸術 | 芸能 | 松岡 和子 | |
科学 | 人文科学 | 佐々木 馨 | ||
第67回(平成28年) | 科学 | 人文科学 | 岡田 弘子 | |
第68回(平成29年) | 芸術 | 芸能 | 佐々木 満代 | |
科学 | 自然科学 | 三浦 汀介 | ||
第69回(平成30年) | 映画 | 菅原 和博 | ||
朗読 | 函館朗読奉仕会 | |||
第70回(令和元年) | 映画 | 函館港イルミナシオン映画祭実行委員会 | ||
国際交流 | 一般財団法人 北海道国際交流センター | |||
第71回(令和2年) | 短歌 | 道南歌人協会 | ||
水産学 | 桜井 泰憲 | |||
情報科学 | 松原 仁 | |||
第72回(令和3年) | 文学 | 櫻井 健治 | ||
茶道 | 三井 とくゑ | |||
書道 | 安保 勝順 | |||
水産学 |
安井 肇 |
|||
第73回(令和4年) | 詩吟・琵琶 |
湊 賢一 |
||
スポーツ | 岡部 壽一 | |||
第74回(令和5年) | 茶道 | 一般社団法人表千家同門会函館支部 | ||
水産学 | 齊藤 誠一 | |||
情報科学 | 川嶋 稔夫 | |||
情報科学 | 木村 健一 |
ホームページに関するアンケートにご協力ください。
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。