公開日 2022年05月19日
おしらせ
簡易専用水道 | 小規模貯水槽水道 | 飲用井戸 |
簡易専用水道
■ | 貯水槽水道とは? | |||||||||||||||||||||||||
ビルやマンションなど高層の建築物では、水道管から供給された水をいったん受水槽に貯め、ポンプで屋上などの高置水槽に汲み上げてから各階各戸の蛇口へ給水しております。この受水槽と高置水槽(水圧調整用の副受水槽等を含む)を合わせた設備を一般的に貯水槽水道と言います。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ | 簡易専用水道とは? | |||||||||||||||||||||||||
公共水道事業から供給される水のみを水源とし、その受水槽有効容量10立方メートル(10t)を超える受水槽方式の給水施設。(専用水道適用を受けるもの、消火栓等全く飲用に供されないものや船舶、航空機等に設置されるものを除く。) | ||||||||||||||||||||||||||
また、受水槽有効容量10立方メートル(10t)以下の受水槽方式の給水施設を小規模貯水槽水道と言う。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ | 受水槽有効容量とは? | |||||||||||||||||||||||||
受水槽での最高水位と最低水位の間の容量=水槽において適正に利用可能な容量 | ||||||||||||||||||||||||||
■ | 簡易専用水道設置者の責任(函館市水道事業給水条例 第43条) | |||||||||||||||||||||||||
●簡易専用水道の管理責任 | ||||||||||||||||||||||||||
水道法34条の2第1項により簡易専用水道(受水槽以降の給水設備)の管理は、設置者の責任となります。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
●簡易専用水道の検査 | ||||||||||||||||||||||||||
簡易専用水道の設置者は、水道法34条の2第2項により、1年以内ごとに1回、水道法施行規則第56条第2項に規定する検査を受けなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||
水質検査項目はこちら→「飲料水水質検査項目一覧」 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
●簡易専用水道設置の届け | ||||||||||||||||||||||||||
簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道施設を設置したときは直ちに「函館市簡易専用水道の管理に関する事務処理要領.pdf(449KB)」に基づき、設置届(下表参照))を出さなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||
また、変更・廃止の届出および検査に関する報告等も「函館市簡易専用水道の管理に関する事務処理要領」に基づくものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
■各種届出書 | ||||||||||||||||||||||||||
届出書等のダウンロードのページはこちら | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
■ | 関係法令等 | |||||||||||||||||||||||||
●水道法(第四章の二 簡易専用水道)総務省e-Gov(電子政府の総合窓口)へリンク | ||||||||||||||||||||||||||
●水道法施行規則(第四章 簡易専用水道)総務省e-Gov(電子政府の総合窓口)へリンク | ||||||||||||||||||||||||||
●函館市水道事業給水条例 (第43条(設置者の責務)) | ||||||||||||||||||||||||||
●函館市簡易専用水道取扱指針.pdf(88KB) |
小規模貯水槽水道関係
■ | 小規模貯水槽水道とは? | ||||
公共水道事業から供給される水のみを水源とし、その受水槽有効容量10立方メートル(10t)以下の受水槽方式の給水施設。(専用水道適用を受けるもの、消火栓等全く飲用に供されないものや船舶、航空機等に設置されるものを除く。) | |||||
また、受水槽有効容量10立方メートル(10t)を超える受水槽方式の給水施設を簡易専用水道と言う。 | |||||
■ | 小規模貯水槽水道設置者の責任 | ||||
簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理および自主検査 | |||||
函館市水道事業給水条例 (第43条(設置者の責務)の2) および函館市水道事業給水条例施行規程(第52条)により、管理および検査は法施行規則第55条の規定に掲げる(簡易専用水道)基準に準じて行うこと。(上記参照) | |||||
■ | 小規模貯水槽水道の日常検査 | ||||
函館市飲用井戸等衛生対策要領(235KB)第3-3−(5)により、1日に1回以上、給水栓にて飲用水の色・濁り・臭いおよび味について確認し、異常を認めたときは、必要に応じて市立函館保健所に報告し、その指導を受けるとともに、必要な項目に関する臨時の水質検査を行うこと。 |
飲用井戸関係
■ | 飲用井戸の種類 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
※ 飲用井戸=「水道法」または「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受けない水道施設 | ||||||||||||||||||||
■ | 飲用井戸設置者の責任 | |||||||||||||||||||
|
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。