公開日 2024年03月07日
函館市電・混雑状況のお知らせ
~時差出勤や混雑回避にお役立てください~
●お客さまの時差出勤や混雑回避の参考情報としてご活用いただくため,市電の混雑状況をご案内しております。
●混雑状況は,お客さまのICカード利用実績を活用して,毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌平日)における主要停留場を通過する車両の平均乗車率を基に混雑の目安を4段階で表しております。
●更新につきましては,毎週木曜日でございます。
函館市電乗車率表(令和6年3月5日実績)
湯の川→谷地頭・函館どつく前
停留場 時間帯 |
湯の川温泉 | 柏木町 | 五稜郭公園前 | 中央病院前 | 千代台 | 松風町 | 函館駅前 | 十字街 |
6時台 | 4% | 9% | 11% | 11% | 10% | 10% | 8% | 5% |
7時~7時30分 | 10% | 23% | 31% | 30% | 33% | 27% | 24% | 19% |
7時30分~8時 | 20% | 39% | 49% | 49% | 48% | 38% | 30% | 16% |
8時~8時30分 | 11% | 30% | 38% | 37% | 35% | 41% | 23% | 17% |
8時30分~9時 | 14% | 29% | 32% | 25% | 23% | 23% | 20% | 12% |
9時台 | 9% | 27% | 31% | 25% | 25% | 21% | 18% | 16% |
10時台 | 10% | 29% | 31% | 26% | 27% | 26% | 20% | 25% |
11時台 | 8% | 21% | 21% | 21% | 23% | 20% | 18% | 18% |
12時台 | 11% | 26% | 28% | 31% | 32% | 29% | 28% | 25% |
13時台 | 4% | 15% | 14% | 22% | 22% | 22% | 21% | 26% |
14時台 | 4% | 18% | 18% | 21% | 22% | 17% | 17% | 18% |
15時台 | 7% | 19% | 25% | 32% | 33% | 31% | 27% | 21% |
16時台 | 7% | 19% | 20% | 28% | 30% | 30% | 29% | 20% |
17時台 | 5% | 18% | 22% | 27% | 31% | 28% | 27% | 27% |
18時台 | 2% | 9% | 13% | 21% | 21% | 18% | 19% | 20% |
19時台 | 3% | 9% | 14% | 19% | 18% | 19% | 18% | 25% |
20時台 | 3% | 11% | 11% | 18% | 20% | 20% | 22% | 17% |
21時台 | 5% | 6% | 7% | 19% | 20% | 20% | 21% | 15% |
22時台 | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 3% | 4% | 12% |
谷地頭・函館どつく前→湯の川
停留場 時間帯 |
十字街 | 函館駅前 | 松風町 | 千代台 | 中央病院前 | 五稜郭公園前 | 柏木町 | 湯の川温泉 |
6時台 | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |
7時~7時30分 | 21% | 29% | 30% | 33% | 33% | 32% | 21% | 4% |
7時30分~8時 | 17% | 22% | 30% | 34% | 34% | 33% | 26% | 9% |
8時~8時30分 | 13% | 15% | 17% | 19% | 19% | 15% | 13% | 6% |
8時30分~9時 | 16% | 24% | 25% | 23% | 23% | 19% | 16% | 8% |
9時台 | 18% | 23% | 24% | 23% | 23% | 22% | 18% | 9% |
10時台 | 14% | 21% | 29% | 33% | 31% | 30% | 20% | 7% |
11時台 | 9% | 22% | 25% | 26% | 26% | 25% | 21% | 9% |
12時台 | 12% | 18% | 24% | 30% | 30% | 31% | 29% | 15% |
13時台 | 9% | 16% | 20% | 26% | 26% | 26% | 18% | 9% |
14時台 | 12% | 19% | 22% | 25% | 27% | 27% | 24% | 15% |
15時台 | 9% | 17% | 19% | 25% | 26% | 26% | 24% | 11% |
16時台 | 9% | 17% | 19% | 24% | 25% | 24% | 23% | 12% |
17時台 | 14% | 28% | 35% | 46% | 46% | 47% | 46% | 17% |
18時台 | 5% | 21% | 20% | 29% | 28% | 25% | 25% | 10% |
19時台 | 4% | 35% | 28% | 36% | 34% | 29% | 26% | 12% |
20時台 | 11% | 29% | 23% | 35% | 34% | 32% | 29% | 12% |
21時台 | 6% | 23% | 19% | 30% | 30% | 32% | 37% | 31% |
22時台 | 1% | 3% | 8% | 17% | 15% | 19% | 19% | 12% |
乗車率が20%以下で,ゆったりと着席できます。 |
乗車率が35%以下で,概ね着席できます。 |
乗車率が70%以下で,お立ちの方がつり革や手すりを掴める状態です。 |
乗車率が70%以上で,混雑状態です。 |
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。